www.leitzinsen.info
Die Welt der Leitzinsen im Überblick

Home | Welt | Eurozone | USA | Schweiz | Japan | England | Charts | Mailabo


Zinsentscheidungen | Zinstermine | Wirtschaftskalender | Notenbanken | Börsenindices | Forex | Euribor/Eonia | Inflation | Newsblog




 

   Zinsschritte der Europäischen Zentralbank (EZB)   
 















Börsenkurse:
--------------------------------

Powered by GOYAX



Powered by GOYAX



:
 
--------------------------------
Hauptrefinanzierungssatz
Einlagefazilität
Spitzenrefinanzierungsfazilität
Europäische Zentralbank (EZB)
Europäische Währungsunion
Euribor / Eonia / Libor
ifo-Geschäftsklimaindex


Link zur Notenbank:
www.ecb.int

 
Datum Haupt-
refin.
Einlage-
fazilität
Spitzen-
refin.
07.05.09 1.00  0.25  1.75 
02.04.09 1.25  0.25  2.25 
05.03.09 1.50  0.50  2.50 
15.01.09 2.00  1.00  3.00 
04.12.08 2.50  2.00  3.00 
06.11.08 3.25  2.75  3.75 
08.10.08 3.75  3.25  4.25 
03.07.08 4.25  3.25  5.25 
06.06.07 4.00  3.00  5.00 
08.03.07 3.75  2.75  4.75 
07.12.06 3.50  2.50  4.50 
05.10.06 3.25  2.25  4.25 
03.08.06 3.00  2.00  4.00 
08.06.06 2.75  1.75  3.75 
02.03.06 2.50  1.50  3.50 
06.12.05 2.25  1.25  3.25 
05.06.03 2.0 1.0 3.00 
06.03.03 2.50  1.50  3.50 
05.12.02 2.7 1.75  3.75 
08.11.01 3.25  2.25  4.25 
17.09.01 3.75  2.75  4.75 
30.08.01 4.25  3.25  5.25 
10.05.01 4.50  3.50  5.50 
05.10.00 4.75  3.75  5.75 
31.08.00 4.50  3.50  5.50 
08.06.00 4.25  3.25  5.25 
27.04.00 3.75  2.75  4.75 
16.03.00 3.50  2.50  4.50 
03.02.00 3.25  2.25  4.25 
04.11.99 3.00  2.00  4.00 
08.04.99 2.50  1.50  3.50 
01.01.99 3.00 2.00 4.50




Singapore Airlines - A great way to fly


---------------------------------------------------

Trotz sorgfältiger Bearbeitung und
Kontrolle kann für die Richtigkeit
der Daten keine Haftung
übernommen werden.




E-Mail-Abo
 










 





 

Kontakt/ Impressum / Disclaimer  |  Werbung & Mediadaten

L e i t z i n s e n . i n f o
Leitzinsen.info informiert über Zinsen / Zinsentwicklungen / Zinsentscheidungen / Zinsvergleiche
Die Höhe der Leitzinsen haben Auswirkungen auf Sparzinsen / Kreditzinsen / Ratenkredite / Darlehen / Festgelder / Tagesgeld / Libor / Euribor