www.leitzinsen.info
Die Welt der Zinsen im Überblick

Home | Eurozone | USA | Schweiz | Inflation | Tagesgeld: | cbrates.com |

INFLATION seit 2011

Monat Euro USA Schweiz England
02/2024 2,60 3,20 1,20  
01/2024 2,80 3,10 1,30 4,00
12/2023 2,90 3,40 1,70 4,00
11/2023 2,40 3,10 1,40 3,90
10/2023 2,90 3,20 1,70 4,60
09/2023 4,30 3,70 1,70 6,70
08/2023 5,30 3,70 1,60 6,70
07/2023 5,30 3,20 1,60 6,80
06/2023 5,50 3,00 1,70 7,90
05/2023 6,10 4,00 2,20 8,70
04/2023 7,00 4,90 2,60 8,70
03/2023 6,90 5,00 2,90 10,10
02/2023 8,50 6,00 3,40 10,40
01/2023 8,60 6,40 3,30 10,10
12/2022 9,20 6,50 2,80 10,50
11/2022 10,10 7,10 3,00 10,70
10/2022 10,60 7,70 3,00 11,10
09/2022 9,90 8,20 3,30 10,10
08/2022 9,10 8,30 3,50 9,90
07/2022 8,90 8,50 3,40 10,10
06/2022 8,60 9,10 3,40 9,40
05/2022 8,10 8,60 2,90 9,10
04/2022 7,40 8,30 2,50 9,00
03/2022 7,40 8,50 2,40 7,00
02/2022 5,90 7,90 2,20 6.20
01/2022 5,10 7,50 1,60 5,50

|link.alt|

Monat Euro USA Schweiz England
12/2021 5,00 7,00 1,50 5,40
11/2021 4,90 6,80 1,50 5,10
10/2021 4,10 6,20 1,20 4,20
10/2021 4,10 6,20 1,20 4,20
09/2021 3,40 5,40 0,90 3,10
08/2021 3,00 5,30 0,90 3,20
07/2021 2,20 5,40 0,70 2,00
06/2021 1,90 5,40 0,60 2,50
05/2021 2,00 5,00 0,60 2,10
04/2021 1,60 4,20 0,30 1,50
03/2021 1,30 2,60 -0,20 0,70
02/2021 0,90 1,70 -0,50 0,40
01/2021 0,90 1,40 -0,50 0,70
12/2020 -0,30 1,40 -0,80 0,60
11/2020 -0,30 1,20 -0,70 0,30
10/2020 -0,30 1,20 -0,60 0,70
09/2020 -0,30 1,40 -0,80 0,50
08/2020 -0,20 1,30 -0,90 0,20
07/2020 0,40 1,00 -0,90 1,00
06/2020 0,30 0,60 -1,30 0,60
05/2020 0,10 0,10 -1,30 0,50
04/2020 0,30 0,30 -1,10 0,80
03/2020 0,70 1,50 -0,50 1,50
02/2020 1,20 2,30 -0.10 1,70
01/2020 1,40 2,50 0.20 1,80

Monat Euro USA Schweiz England
12/2019 1,30 2,30 0.20 1,30
11/2019 1,00 2,10 -0.10 1,50
10/2019 0,70 1,80 -0.30 1,50
09/2019 0,80 1,70 0,10 1,70
08/2019 1,00 1,70 0,30 1,70
07/2019 1,00 1,80 0,30 2,10
06/2019 1,30 1,60 0,60 2,00
05/2019 1,20 1,80 0,60 2,00
04/2019 1,70 2,00 0,70 2,10
03/2019 1,40 1,90 0,70 1,90
02/2019 1,50 1,50 0,60 1,90
01/2019 1,40 1,60 0,60 1,80
12/2018 1,50 1,90 0,70 2,10
11/2018 1,90 2,20 0,90 2,30
10/2018 2,20 2,50 1,10 2,40
09/2018 2,10 2,30 1,00 2,40
08/2018 2,00 2,70 1,20 2,70
07/2018 2,10 2,90 1,20 2,50
06/2018 2,00 2,90 1,10 2,40
05/2018 1,90 2,80 1,00 2,40
04/2018 1,30 2,50 0,80 2,40
03/2018 1,30 2,40 0,80 2,50
02/2018 1,10 2,20 0,60 2,70
01/2018 1,30 2,10 0,70 3,00

Monat Euro USA Schweiz England
12/2017 1,40 2,10 0,80 3,00
11/2017 1,50 2,20 0,80 3,10
10/2017 1,40 2,00 0,70 3,00
09/2017 1,50 2,20 0,70 3,00
08/2017 1,50 1,90 0,50 2,90
07/2017 1,30 1,70 0,30 2,60
06/2017 1,30 1,60 0,20 2,60
05/2017 1,40 1,90 0,50 2,90
04/2017 1,90 2,20 0,40 2,70
03/2017 1,50 2,40 0,60 2,30
02/2017 2,00 2,70 0,60 2,30
01/2017 1,80 2,50 0,30 1,80
12/2016 1,10 2,10 0,00 1,60
11/2016 0,60 1,70 -0,30 1,20
10/2016 0,50 1,60 -0,20 0,90
09/2016 0,40 1,50 -0,20 1,00
08/2016 0,20 1,10 -0,10 0,60
07/2016 0,20 0,80 -0,20 0,60
06/2016 0,10 1,00 -0,40 0,50
05/2016 -0,10 1,00 -0,40 0,30
04/2016 -0,20 1,10 -0,40 0,30
03/2016 0,00 0,90 -0,90 0,50
02/2016 -0,20 1,00 -0,80 0,30
01/2016 0,30 1,40 -1,30 0,30

Monat Euro USA Schweiz England
12/2015 0,20 0,70 -1,30 0,20
11/2015 0,20 0,50 -1,40 0,10
10/2015 0,10 0,20 -1,40 -0,10
09/2015 -0.10 0,00 -1,40 -0,10
08/2015 0,10 0,20 -1,40 0,00
07/2015 0,20 0,20 -1,30 0,10
06/2015 0,20 0,10 -1,00 0,00
05/2015 0,30 0,00 -1,20 0,10
04/2015 0,00 -0,20 -1,10 -0,10
03/2015 -0,10 -0,10 -0,90 0,00
02/2015 -0.30 0,00 -0,80 0.00
01/2015 -0,60 -0,10 -0,50 0,30
12/2014 -0,20 0,80 -0,30 0,50
11/2014 0,30 1,30 -0,10 1,00
10/2014 0,40 1,70  0,00 1,30
09/2014 0,30 1,70  -0,10 1,20
08/2014 0,40 1,70 0,10 1,50
07/2014 0,40 2,00 0,00 1,60
06/2014 0,50 2,10 0,00 1,90
05/2014 0,50 2,10 0,20 1,50
04/2014 0,70 2,00 0,00 1,80
03/2014 0,50 1,50 0,00 1,60
02/2014 0,70 1,10 -0,10 1,70
01/2014 0,80 1,60 0,10 1,90
12/2013 0,80 1,50 0,10 2,00
11/2013 0,90 1,20 0,10 2,10
10/2013 0,70 1,00 -0,30 2,20
09/2013 1,10 1,20 -0,10 2,70
08/2013 1,30 1,50 0,00 2,70
07/2013 1,60 2,00 0,00 2,80
06/2013 1,60 1,80 -0,10 2,90
05/2013 1,40 1,40 -0,50 2,70
04/2013 1,20 1,10 -0,60 2,40
03/2013 1,70 1,50 -0,60 2,80
02/2013 1,80 2,00 -0,30 2,80
01/2013 2,00 1,60 -0,30 2,70
12/2012 2,20 1,70 -0,40 2,70
11/2012 2,20 1,80 -0,40 2,70
10/2012 2,50 2,20 -0,20 2,70
09/2012 2,60 2,00 -0,40 2,20
08/2012 2,60 1,70 -0,50 2,50
07/2012 2,40 1,40 -0,70 2,60
06/2012 2,40 1,70 -1,10 2,40
05/2012 2,40 1,70 -1,00 2,80
04/2012 2,60 2,30 -1,00 3,00
03/2012 2,70 2,70 -1,00 3,50
02/2012 2,70 2,90 -0,90 3,40
01/2012 2,70 2,90 -0,80 3,60
12/2011 2,70 3,00 -0,70 4,20
11/2011 3,00 3,40 -0,50 4,80
10/2011 3,00 3,50 -0,10 5,00
09/2011 3,00 3,90 0,50 5,20
08/2011 2,50 3,80 0,20 4,50
07/2011 2,50 3,60 0,50 4,40
06/2011 2,70 3,60 0,60 4,20
05/2011 2,70 3,60 0,40 4,50
04/2011 2,80 3,20 0,30 4,50
03/2011 2,70 2,70 1,00 4,00
02/2011 2,40 2,10 0,50 4,40
01/2011 2,30 1,60 0,30 4,00

Quelle: Statistikinstitute der Länder
Trotz sorgfältiger Bearbeitung und Kontrolle kann für die
Richtigkeit der Daten keine Haftung übernommen werden.

Kontakt | Impressum | Disclaimer | Datenschutzerklärung | Newsletter stornieren

L e i t z i n s e n . i n f o
Das private Finanzportal Leitzinsen.info informiert über Zinsen / Zinsentwicklungen / Zinsentscheidungen / Zinsvergleiche / Tagesgeld / Sparzinsen