www.leitzinsen.info
Die Welt der Leitzinsen im Überblick

Home | Welt | Eurozone | USA | Schweiz | Japan | England | Charts | Mailabo


Zinsentscheidungen | Zinstermine | Wirtschaftskalender | Notenbanken | Börsenindices | Forex | Euribor | Gold | Inflation | Newsblog





 









Inflationszahlen
per E-Mail erhalten:

E-Mail-Abo


Inflationsentwicklung
 
Monat Euro USA Schweiz England Japan
06/2010  1,40 1,10  0,50 3,20  
05/2010  1,60 2,00  1,10 3,40 -0,90
04/2010  1,50 2,20  1,40 3,70 -1,20
03/2010  1,40 2,31  1,40  3,40 -1,10
02/2010  0,90 2,14 0,90  3.00 -1,10
01/2010  1,00  2,63  1,00 3,50 -1,30
12/2009 0,90 2,72 0,30 2,90 -1,70
11/2009 0,50 1,84 0,00 1,90 -1,90
10/2009 -0,10 -0,18 -0,80 1,50 -2,50
09/2009 -0,30 -1,29 -0,90 1,10 -2,20
08/2009 -0,20 -1,48 -0,80 1,60 -2,20
07/2009 -0,70 -2,10 -1,20 1,80 -2,20
06/2009 -0,10 -1,43 -1,00 1,80 -1,80

 
Jahr Euro USA Schweiz England Japan
2009 0,30 -0,50 -0,70 2,20 -1,40
2008 3,30 3,60 2,30 3,60 1,40
2007 2,10 2,80 0,80 2,30 0,00
2006 2,20 3,20 1,00 2,30 0,30
2005 2,20 3,40 1,20 2,10 -0,30
2004 2,10 2,70 0,80 1,30 0,00
2003 2,10 2,30 0,60 1,40 -0,30
2002 2,20 1,60 0,60 1,30 -0,90
2001 2,30 2,80 1,00 1,20 -0,70
2000 2,10 3,40 1,60 0,80 -0,70




















Inflation

---------------------------------------

Trotz sorgfältiger Bearbeitung und
Kontrolle kann für die Richtigkeit
der Daten keine Haftung
übernommen werden.


Inflationszahlen
per E-Mail erhalten:
E-Mail-Abo

 












Inflationszahlen per
E-Mail erhalten:

E-Mail-Abo
 

Kontakt/ Impressum / Disclaimer  |  Werbung & Mediadaten

   L e i t z i n s e n . i n f o
Leitzinsen.info informiert über Zinsen / Zinsentwicklungen / Zinsentscheidungen / Zinsvergleiche
Die Höhe der Leitzinsen haben Auswirkungen auf Sparzinsen / Kreditzinsen / Ratenkredite / Darlehen / Festgelder / Tagesgeld / Libor / Euribor