www.leitzinsen.info
Die Welt der Leitzinsen im Überblick

Home | Welt | Eurozone | USA | Schweiz | Japan | England | Charts | Mailabo


Zinsentscheidungen | Zinstermine | Wirtschaftskalender | Notenbanken | Börsenindices | Forex | Euribor | Gold | Inflation | Newsblog





 

G O L D
 

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

 







E-Mail-Abo


Monatskurse

 
Monat Gold US$ Hoch Tief
07/2010  1196,00 1240,00  1164.00
06/2010  1232,38 1259,50   1203,50
05/2010  1204,32 1241,25   1172,00
04/2010 1148,48 1175,25  1116,00
03/2010 1115,55 1136,25 1093,50
02/2010 1095,80 1119,75 1052,25
01/2010 1119,58 1158,00 1082,75

Durchschnittskurse des 11 Uhr Goldfixing
Quelle: The London Gold Market Fixing
 
 






Jahreskurse
 
Jahr Gold US$ Hoch Tief
2009 972,97 1218,25 813,00
2008 872,37 1023,50 692,50
2007 696,43 841,75 608,30
2006 604,34 725,75 520,75
2005 444,99 537,50 411,50
2004 409,53 455,75 373,50
2003 363,83 417,25 319,75
2002 310,08 348,50 277,80
2001 271,19 292,85 256,70
2000 279,29 316,60 263,80

Durchschnittskurse des 11 Uhr Goldfixing
Quelle: The London Gold Market Fixing





Goldpreis in Euro

 
Datum Gold Euro Hoch Tief
07/2010 937,21 1009,77 891,71
06/2010 1008,95 1048,03 986,56
05/2010 962,20 999,55 901,46
04/2010 855,97 884,29 826,79
03/2010 821,75 834,99 804,61
02/2010 800,17 822,86 769,02
01/2010 783,64 797,74 773,58
2009 697,65 802,11 612,47
2008 593,43 675,85 533,12
2007 507,44 573,56 467,49
2006 480,72 437,97 561,38
2005 358,70 452,21 318,70
2004 329,59 432,95 315,81
2003 321,52 352,56 298,63
2002 328,.16 349,68 307,45
2001 302,84 330,71 276,71
2000 302,61 324,07 270,97

Durchschnittskurse des 11 Uhr Goldfixing
Quelle: The London Gold Market Fixing

---------------------------------------------------

Trotz sorgfältiger Bearbeitung und
Kontrolle kann für die Richtigkeit
der Daten keine Haftung
übernommen werden.











E-Mail-Abo










 

Kontakt/ Impressum / Disclaimer  |  Werbung & Mediadaten

L e i t z i n s e n . i n f o
Leitzinsen.info informiert über Zinsen / Zinsentwicklungen / Zinsentscheidungen / Zinsvergleiche
Die Höhe der Leitzinsen haben Auswirkungen auf Sparzinsen / Kreditzinsen / Ratenkredite / Darlehen / Festgelder / Tagesgeld / Libor / Euribor