www.leitzinsen.info
Die Welt der Leitzinsen im Überblick

Home | Welt | Eurozone | USA | Schweiz | Japan | England | Charts | Mailabo


Zinsentscheidungen | Zinstermine | Wirtschaftskalender | Notenbanken | Börsenindices | Forex | Euribor/Eonia | Inflation | Newsblog




 


Eonia/Euribor-Rates
 





Eonia interest rate
interest rates provided by homefinance.nl


Der EONIA (Euro Overnight Index Average)
ist der offiziell berechnete Tagesgeldzinssatz
für den Euro. Dieser wird von der Europäischen Zentralbank, unter Mitwirkung von großen Finanzinstituten, berechnet. Der EONIA wird
täglich um ca. 19 Uhr veröffentlicht.


Euribor 1 month
interest rates provided by homefinance.nl


Euribor 3 months
interest rates provided by homefinance.nl


Euribor 6 months
interest rates provided by homefinance.nl


Euribor 12 months
interest rates provided by homefinance.nl

Quelle: Euribor/HomeFinance

Der EURIBOR (European InterBank Offered
Rate) ist der Zinssatz für Termingelder in
Euro im Interbankengeschäft. Er dient als Referenzzinssatz bei Krediten und Anlage-produkten. Der EURIBOR wird täglich um
11 Uhr errechnet und veröffentlicht. Als Basis dienen Angebotssätze von großen
Finanzinstituten.




Euribor / Eonia / Libor


www.euribor.org





 


Eonia


Euribor rates

Quelle: Euribor/HomeFinance

---------------------------------------------

EONIA/EURIBOR
Monatliche Durchschnittskurse
 
Datum EONIA 1 M 3 M 6 M 12 M
02/2010 0,341 0,421 0,662 0,965 1,225
01/2010 0,344 0,437 0,680 0,977 1,232
12/2009 0,355 0,479 0,713 0,996 1,242
11/2009 0,346 0,435 0,716 0,993 1,231
10/2009 0,357 0,430 0,738 1,017 1,243
09/2009 0,363 0,455 0,772 1,042 1,261
08/2009 0,347 0,508 0,860 1,115 1,334
07/2009 0,358 0,613 0,978 1,213 1,412
06/2009 0,698 0,913 1,228 1,436 1,610
05/2009 0,780 0,884 1,282 1,480 1,644
04/2009 0,842 1,012 1,422 1,608 1,771
03/2009 1,052 1,269 1,635 1,775 1,909
02/2009 1,257 1,628 1,943 2,034 2,135
01/2009 1,812 2,164 2,478 2,560 2,643
12/2008 2,464 3,012 3,313 3,385 3,472
11/2008 3,150 3,843 4,238 4,295 4,350
10/2008 3,859 4,867 5,145 5,212 5,282
09/2008 4,273 4,660 5,019 5,219 5,384
08/2008 4,299 4,487 4,965 5,160 5,323
07/2008 4,191 4,472 4,961 5,148 5,393
06/2008 4,007 4,472 4,941 5,088 5,361
05/2008 4,010 4,387 4,857 4,897 4,994
04/2008 3,987 4,369 4,784 4,795 4,820
03/2008 4,091 4,305 4,596 4,593 4,590
02/2008 4,028 4,182 4,362 4,356 4,349
01/2008 4,022 4,197 4,482 4,501 4,498
12/2007 3,879 4,711 4,848 4,819 4,793
11/2007 4,022 4,216 4,639 4,630 4,607
10/2007 3,941 4,236 4,687 4,663 4,647
09/2007 4,029 4,434 4,742 4,751 4,725







 

---------------------------------









Singapore Airlines - A great way to fly


---------------------------------------------------

Trotz sorgfältiger Bearbeitung und
Kontrolle kann für die Richtigkeit
der Daten keine Haftung
übernommen werden.


E-Mail-Abo



 








 

 

Kontakt/ Impressum / Disclaimer  |  Werbung & Mediadaten

   L e i t z i n s e n . i n f o
Leitzinsen.info informiert über Zinsen / Zinsentwicklungen / Zinsentscheidungen / Zinsvergleiche
Die Höhe der Leitzinsen haben Auswirkungen auf Sparzinsen / Kreditzinsen / Ratenkredite / Darlehen / Festgelder / Tagesgeld / Libor / Euribor